Main page
»
TRUE DUAL X-TORQUE HIGH-PERFORMANCE EXHAUST MANIFOLD SYSTEM “BLACK PURSUIT” FOR 17-23 TOURING
This tuning manifold creates enormous pressure!
For the Milwaukee Eight engine, we have enlarged the X Torque chamber to such an extent that it becomes an impulse chamber, which additionally accelerates the gas flows like a venturi chamber. The exhaust system includes 18 mm bushings at the top near the heads so that broadband lambda sensors can be used; perfect for car tuners. Reducing bushings can then be used to fit 12 mm lambda sensors. Original H-D mufflers are not suitable for this manifold due to their internal construction and are not very useful. However, most aftermarket mufflers fit very well.
List of uses for this manifold:
For the Milwaukee Eight engine, we have enlarged the X Torque chamber to such an extent that it becomes an impulse chamber, which additionally accelerates the gas flows like a venturi chamber. The exhaust system includes 18 mm bushings at the top near the heads so that broadband lambda sensors can be used; perfect for car tuners. Reducing bushings can then be used to fit 12 mm lambda sensors. Original H-D mufflers are not suitable for this manifold due to their internal construction and are not very useful. However, most aftermarket mufflers fit very well.
List of uses for this manifold:
| Marke | Modell | Jahr | Verkaufsname | Länderversion | Position | Information | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2023 | Street Glide Special Anniversary 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Ultra Limited Anniversary 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2023 | Road King Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2023 | Road Glide Special Anniversary 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | 2023 | Road Glide Limited Anniversary CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2023 | Street Glide Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS | 2023 | Street Glide ST 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2023 | Road Glide Limited 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXST 1923 ABS | 2023 | Road Glide ST 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2023 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2023 | Road Glide 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2023 | Road Glide Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2022 | Road King 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2022 | Street Glide CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2022 | Road Glide CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2022 | Road King Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2022 | Road Glide Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2022 | Street Glide Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2022 | Road Glide Limited 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2022 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2022 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2022 | Road Glide 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2022 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRXST 1923 ABS | 2022 | Road Glide ST 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS | 2022 | Street Glide ST 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | 2022 | Road Glide Limited CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2020 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2020 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2020 | Street Glide Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2020 | Road Glide Limited 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2020 | Road Glide Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2020 | Road King 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2020 | Electra Glide Standard 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2020 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2020 | Street Glide CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2020 | Road Glide 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2020 | Road Glide CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2020 | Road King Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2020 | Street Glide 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2019 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS | 2019 | Ultra Limited Low 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRU 1868 ABS | 2019 | Road Glide Ultra 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2019 | Road King 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2019 | Road King Classic 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2019 | Road King Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2019 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 2019 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2019 | Street Glide CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2019 | Road Glide Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2019 | Road King 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2019 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2019 | Street Glide 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2019 | Street Glide Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 | 2019 | Road Glide 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2019 | Road Glide 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2019 | Road Glide CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2018 | Road King 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2018 | Street Glide Anniversary 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2018 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Shrine Edition 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2018 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2018 | Road King Classic 107 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2018 | Road King Special 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2018 | Street Glide Special Anniversary 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Anniversary 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Low 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS | 2018 | Road Glide Ultra 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2018 | Street Glide CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2018 | Road Glide CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2018 | Road King 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 2018 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2018 | Street Glide 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2018 | Street Glide Special 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 | 2018 | Road Glide 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2018 | Road Glide 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS | 2018 | Road Glide Special 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2018 | Ultra Limited CVO Anniversary 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2017 | Road King 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 2017 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2017 | Street Glide Special 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited Low 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2017 | Road King Classic 107 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 | 2017 | Road Glide 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2017 | Road Glide 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Classic 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS | 2017 | Street Glide CVO 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2017 | Road King 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2017 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS | 2017 | Road Glide Special 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS | 2017 | Road Glide Ultra 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2017 | Road King Special 107 | ALL |
0,0
Unfortunately there are no review yet. Be the first who rate this product.
You must be logged in to submit a review. Login